Elenco btp
L’elenco BTP riunisce le emissioni verificate nel catalogo. Cerca per ISIN, cedola o anno.
Cerca, filtra e confronta.
Altri filtri Prezzo, anno e disponibilità
Il filtro cedola usa il tasso annuo fisso: esclude i titoli con cedole a scalini. Rendimenti indicizzati esclusi dai filtri sul rendimento.
Rendimento e scadenza
Rendimento e scadenza
Il grafico richiede JavaScript. Tutti i valori sono disponibili nella tabella.
Stime a scadenza sui prezzi osservati.
Seleziona un punto per aggiungerlo al confronto.
Esplora i titoli sul grafico.
Tutte le quotazioni
21 titoliScorri la tabella per vedere tutti i dati →
| Confronta | Preferiti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP 2054 4,30% ottobreIT0005611741 | 4,96%Stima a scadenza | 4,35% | 1 ott 2054 | 90,91Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:35 · ora di Roma | 4,30% | ||
| BTP 2051 1,70% settembreIT0005425233 | 4,87%Stima a scadenza | 4,37% | 1 set 2051 | 55,20Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:35 · ora di Roma | 1,70% | ||
| BTP Green 2045 1,50% aprileIT0005438004 | 4,79%Stima a scadenza | 4,29% | 30 apr 2045 | 60,49Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:07 · ora di Roma | 1,50% | ||
| BTP 2044 4,75% settembreIT0004923998 | 4,77%Stima a scadenza | 4,16% | 1 set 2044 | 100,46Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:26 · ora di Roma | 4,75% | ||
| BTP 2067 2,80% marzoIT0005217390 | 4,74%Stima a scadenza | 4,20% | 1 mar 2067 | 66,00Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:17 · ora di Roma | 2,80% | ||
| BTP Futura 2037 aprileIT0005442097 | 4,60%Stima a scadenza | 4,08% | 27 apr 2037 | 76,02Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:13 · ora di Roma | Step-up | ||
| BTP 2072 2,15%IT0005441883 | 4,54%Stima a scadenza | 4,04% | 1 mar 2072 | 54,85Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:35 · ora di Roma | 2,15% | ||
| BTP 2037 0,95% marzoIT0005433195 | 4,42%Stima a scadenza | 3,93% | 1 mar 2037 | 71,88Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:19 · ora di Roma | 0,95% | ||
| BTP 2037 4% febbraioIT0003934657 | 4,36%Stima a scadenza | 3,82% | 1 feb 2037 | 97,42Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:35 · ora di Roma | 4,00% | ||
| BTP Più 2033 febbraioIT0005634800 | 4,28%Stima a scadenza | 3,75% | 25 feb 2033 | 95,37Ultima seduta disponibile · 13/11/26, 17:25 · ora di Roma | Step-up |
Modifica i valori o azzera i filtri per rivedere il catalogo.
Rendimenti annui effettivi stimati sul prezzo osservato, regolamento T+2. Netto con imposta ipotizzata del 12,5%; esclusi costi, bollo, disaggio fiscale e premi fedeltà. BTP Italia e BTP€i richiedono un modello d’inflazione. Metodo e fonti ↗